gekipptequadrate.de
Auf einem Spielplatz in der Stadt versammeln sich drei
hyperbolische Paraboloide als buntes Klettergerüst.
Im linken Bild erkennt man eine sich nach oben öffnende Parabel.
Gehen wir ein wenig um das Klettergerüst herum. Hier im rechten Bild sieht man eine sich
nach unten öffnende Parabel. Die Scheitelpunkte beider Parabeln treffen sich im
Sattelpunkt der Fläche.
Ein Blick auf den Sattelpunkt von oben. Die Fläche fällt von der Mitte aus nach rechts oben
und links unten im Bild ab. Nach links oben und rechts unten steigt sie dagegen an.
Die blauen Metallrohre selbst sind gerade. Die geschwungene Sattelfläche des Paraboloid
entsteht allein durch ihre Anordnung.
| -1 | -2/3 | -1/3 | 0 | 1/3 | 2/3 | 1 |
| -2/3 | -4/9 | -2/9 | 0 | 2/9 | 4/9 | 2/3 |
| -1/3 | -2/9 | -1/9 | 0 | 1/9 | 2/9 | 1/3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/3 | 2/9 | 1/9 | 0 | -1/9 | -2/9 | -1/3 |
| 2/3 | 4/9 | 2/9 | 0 | -2/9 | -4/9 | -2/3 |
| 1 | 2/3 | 1/3 | 0 | -1/3 | -2/3 | -1 |
Und so sieht es aus, wenn man einfach unter einem Klettergerüst liegt
und in den Himmel schaut.
| -81 | -72 | -63 | -54 | -45 | -36 | -27 | -18 | -9 | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 |
| -72 | -64 | -56 | -48 | -40 | -32 | -24 | -16 | -8 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
| -63 | -56 | -49 | -42 | -35 | -28 | -21 | -14 | -7 | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 |
| -54 | -48 | -42 | -36 | -30 | -24 | -18 | -12 | -6 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
| -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| -36 | -32 | -28 | -24 | -20 | -16 | -12 | -8 | -4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| -27 | -24 | -21 | -18 | -15 | -12 | -9 | -6 | -3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| -18 | -16 | -14 | -12 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 |
| 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | -3 | -6 | -9 | -12 | -15 | -18 | -21 | -24 | -27 |
| 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | -4 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | -28 | -32 | -36 |
| 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
| 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | -6 | -12 | -18 | -24 | -30 | -36 | -42 | -48 | -54 |
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0 | -7 | -14 | -21 | -28 | -35 | -42 | -49 | -56 | -63 |
| 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 | -8 | -16 | -24 | -32 | -40 | -48 | -56 | -64 | -72 |
| 81 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | 0 | -9 | -18 | -27 | -36 | -45 | -54 | -63 | -72 | -81 |
© 2006 Thomas P. Birkhoff